JADWAL UJIAN ULANG
| JADWAL UJIAN ULANG SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2011/2012 | ||||||||
| PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FKIP UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN | ||||||||
| HARI TGL | WAKTU | SEM | MATA UJIAN | SKS | DOSEN PENGUJI | Σ MHS | RUANG | |
| 08.00-09.30 | 1 | Geometri | 3 | Drs. Djoko Iswadji | 60 | 315 | ||
| Mohammad Mukhlisin, S.Pd.I. | 316 | |||||||
| Harina Fitriyani, M.Pd. | ||||||||
| 08.00-09.00 | 7 | Matematika Ekonomi | 2 | Dr. Suparman, M.Si., DEA. | 38 | 316 | ||
| Selasa | 10.00-11.00 | 1 | Trigonometri | 2 | Dra. Widayati, M.Sc. | 79 | 315 | |
| 21 – 2 – 2012 | Drs. Sunaryo, M.Pd. | 316 | ||||||
| 10.00-11.30 | 7 | Fungsi Peubah Kompleks | 3 | Drs. Uus Kusdinar, M.Pd. | 65 | 315 | ||
| 12.30-14.00 | 3 | Aljabar Linear 1 | 3 | Drs. Uus Kusdinar, M.Pd. | 45 | 315 | ||
| Laila Fitriana, M.Pd. | ||||||||
| Soffi Widyanesti P., S.Pd.Si. | ||||||||
| 12.30-14.00 | 5 | Filsafat Pend Matematika | 3 | Drs. H Edi Prajitno, M.Pd. | 9 | 316 | ||
| Drs. Sunaryo, M.Pd. | ||||||||
| 08.00-09.30 | 7 | Matematika Diskret | 3 | Uswatun Khasanah, M.Sc. | 47 | 315 | ||
| Harina Fitriyani, M.Pd. | ||||||||
| 09.45-11.15 | 7 | Metopen | 3 | Drs. H Edi Prajitno, M.Pd. | 19 | |||
| Dr. Suparman, M.Si., DEA. | 316 | |||||||
| 12.30-14.00 | 5 | Program Linear | 3 | Dra. Sumargiyani, M.Pd. | 77 | 316 | ||
| Rabu | H Sugiyarto, M.Hum. | 315 | ||||||
| 22 – 2 – 2012 | 12.30-14.00 | 2 | Logika Mat dan Himpunan | 3 | Drs. H Ibnu Ngathoillah | 31 | 316 | |
| Drs. Suparyan, M.Pd. | ||||||||
| 14.15-15.15 | 3 | Teori Bilangan | 2 | Drs. Uus Kusdinar, M.Pd. | 13 | 314 | ||
| Drs. H Sukirman, M.Pd. | ||||||||
| Laila Fitriana, M.Pd. | ||||||||
| 08.00-09.00 | 5 | Statistik Non Parametrik | 2 | Uswatun Khasanah, M.Sc. | 22 | 314 | ||
| 08.00-09.00 | 1 | Pengantar Ilmu Pend | 2 | Drs. Saidja | 2 | 314 | ||
| 08.00-09.00 | 1 | Psikologi Pendidikan | 2 | Drs. H Hadjam Murusdi, SU. | 2 | 314 | ||
| 08.00-09.00 | 3 | Studi Islam 2 | 2 | Abdul Mukhlis, M.Ag. | 1 | 314 | ||
| 08.00-09.00 | 7 | Pemodelan Matematika | 2 | Drs. H Basuki AR., M.Si. | 1 | 314 | ||
| 08.00-09.00 | 1 | Bahasa Indonesia | 2 | Ardi Kurniawan, MA | 1 | 314 | ||
| 08.00-09.00 | 1 | Pendidikan Pancasila | 2 | Dikdik Baehaqi Arif, M.Pd. | 2 | 314 | ||
| 09.15-10.45 | 5 | Rancangan Percobaan | 3 | Drs. H Abdul Taram, M.Si. | 38 | 314 | ||
| Kamis | Nur Arina Hidayati, M.Sc. | |||||||
| 23 – 2 – 2012 | 09.15-10.15 | 1 | Sejarah Matematika | 2 | Drs. H Abdul Taram, M.Si. | 23 | 316 | |
| Mohammad Mukhlisin, S.Pd.I. | ||||||||
| 11.00–12.30 | 7 | Analisis Nyata | 3 | Drs. H Aris Thobirin, M.Si. | 5 | 316 | ||
| Muh Zaki Riyanto, M.Sc | ||||||||
| 11.00-12.30 | 3 | Kalkulus Integral | 3 | Drs. H Romelan Hamzah | 31 | 317 | ||
| Siti Nur Rohmah, M.Pmat. | ||||||||
| 13.00-14.00 | 5 | Manajemen Pendidikan | 2 | Drs. Sunaryo, M.Pd. | 7 | 316 | ||
| Drs. H Muh Yusuf Effendi, SE | ||||||||
| 13.00-14.30 | 3 | Pemrograman Komputer | 3 | Syariful Fahmi, S.Pd.I. | 45 | 315 | ||
| Mursyid WH., M.Kom. | ||||||||
| 08.00-09.30 | 3 | Aljabar Abstrak 1 | 3 | Dra. Widayati, M.Sc. | 14 | 316 | ||
| Muh Zaki Riyanto, M.Sc | ||||||||
| Jum’at | 09.45-11.15 | 3 | Geometri Analitik Bidang | 3 | Drs. H Ibnu Ngathoillah | 19 | 315 | |
| 24 -2- 2012 | Rostien Puput Anggoro, S.Pd. | |||||||
| 13.00-14.30 | 5 | Persamaan Differensial | 3 | Drs. H Romelan Hamzah | 109 | 217 | ||
| Dra. Sumargiyani, M.Pd. | 216 | |||||||
| Yogyakarta, 18 Februari 2012 | ||||||||
| Kaprodi | ||||||||
|
|
||||||||
| Drs. H Abdul Taram, M.Si. | ||||||||
| NIY 60900070 | ||||||||

